 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2023年10月份環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2023-11-22
金城化學(xué)2023年10月份環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
一、廢水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
| 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)編號(hào)名稱 | 預(yù)處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||
| 污染物名稱 | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2023-10-01 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1827 | 39 | 1.08 | 7.71 | 0.44 | 50.1 | 未外排 | |||
| 2023-10-02 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1759 | 40 | 1.14 | 7.62 | 0.36 | 44 | 未外排 | |||
| 2023-10-03 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1836 | 36 | 2.28 | 7.72 | 0.39 | 49 | 未外排 | |||
| 2023-10-04 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1786 | 42 | 2.26 | 7.59 | 0.24 | 49.04 | 未外排 | |||
| 2023-10-05 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1887 | 39 | 3.41 | 7.79 | 0.48 | 54.32 | 未外排 | |||
| 2023-10-06 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1978 | 41 | 2.00 | 7.61 | 0.44 | 45 | 未外排 | |||
| 2023-10-07 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1797 | 38 | 1.62 | 7.35 | 0.76 | 50.4 | 未外排 | |||
| 2023-10-08 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1763 | 44 | 2.70 | 7.68 | 1.24 | 45 | 未外排 | |||
| 2023-10-09 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1734 | 39 | 2.50 | 7.81 | 1.58 | 43.6 | 未外排 | |||
| 2023-10-10 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1642 | 36 | 2.17 | 7.46 | 1.44 | 46.16 | 未外排 | |||
| 2023-10-11 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1607 | 39 | 2.68 | 7.83 | 1.28 | 50 | 未外排 | |||
| 2023-10-12 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1524 | 42 | 2.79 | 7.42 | 1.28 | 43 | 未外排 | |||
| 2023-10-13 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1618 | 32 | 0.93 | 7.46 | 0.68 | 43.9 | 未外排 | |||
| 2023-10-14 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1955 | 38 | 1.20 | 7.69 | 0.92 | 48 | 未外排 | |||
| 2023-10-15 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 2253 | 48 | 3.72 | 7.62 | 0.80 | 39.2 | 未外排 | |||
| 2023-10-16 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 2032 | 39 | 0.23 | 7.43 | 0.40 | 43.7 | 未外排 | |||
| 2023-10-17 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1732 | 30 | 1.08 | 7.67 | 0.48 | 43.6 | 未外排 | |||
| 2023-10-18 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1883 | 40 | 1.70 | 7.68 | 0.52 | 49 | 未外排 | |||
| 2023-10-19 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1943 | 32 | 0.54 | 7.79 | 0.38 | 38 | 未外排 | |||
| 2023-10-20 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1759 | 37 | 0.54 | 7.94 | 0.48 | 49.7 | 未外排 | |||
| 2023-10-21 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1812 | 38 | 1.08 | 7.82 | 0.52 | 40.5 | 未外排 | |||
| 2023-10-22 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1832 | 41 | 0.82 | 7.69 | 0.56 | 44 | 未外排 | |||
| 2023-10-23 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 2135 | 40 | 1.78 | 7.35 | 0.32 | 35.3 | 未外排 | |||
| 2023-10-24 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 2162 | 34 | 0.776 | 7.51 | 0.42 | 48.7 | 未外排 | |||
| 2023-10-25 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1987 | 32 | 0.10 | 7.78 | 0.50 | 48.3 | 未外排 | |||
| 2023-10-26 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1815 | 37 | 0.155 | 7.49 | 0.41 | 48 | 未外排 | |||
| 2023-10-27 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1755 | 41 | 0.31 | 7.75 | 0.52 | 46 | 未外排 | |||
| 2023-10-28 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1773 | 39 | 1.12 | 7.82 | 0.48 | 38.34 | 未外排 | |||
| 2023-10-29 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1986 | 42 | 0.24 | 7.89 | 0.27 | 34.1 | 未外排 | |||
| 2023-10-30 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1910 | 38 | 1.55 | 7.45 | 0.34 | 43.5 | 未外排 | |||
| 2023-10-31 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 1940 | 39 | 0.31 | 7.68 | 0.32 | 48 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺(tái)
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權(quán)所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備05007381號(hào)